- Nuevo
Docking Station Reacondicionado Dell Wd19tbs 180w Negro 3 Usb-c 2 Dp 1 Hdmi 3 Usb 3.0 Rj45 Thunderbolt 3.0 Con Cargador 13...
| Estándar | Thunderbolt 3 (Type-C) | |
| Puertos de vídeo | 
 | |
| Puerto de red | 
 | |
| Puertos USB | 
 | |
| Puerto de entrada de CC | 1 puerto de entrada de CC de 7,4 mm | |
| Longitud del cable USB Type-C | 0,8 m | |
| Suministro de alimentación | Sistemas de Dell 
 
 Sistemas que no son Dell 
 
 | |
| Botón | 
 | |
| Función | Especificaciones | |
|---|---|---|
| Intervalo de temperatura | En funcionamiento: de 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F) Sin funcionamiento: 
 
 | |
| Humedad relativa | En funcionamiento: del 10 % al 80 % (sin condensación) Sin funcionamiento: 
 
 | |
| Dimensiones | 205 mm x 90 mm x 29 mm | |
| Peso | 620 g (1,37 lb) | |
| Opciones de montaje VESA | Sí: mediante el kit de montaje de la Docking station de Dell | |
| Especificaciones del adaptador de CA de Dell | 180 W | 
|---|---|
| Voltaje de entrada | De 100 VCA a 240 VCA | 
| Corriente de entrada (máxima) | 2,34 A | 
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz | 
| Intensidad de salida | 9.23 A (continua) | 
| Voltaje nominal de salida | 19,5 VCC | 
| Peso (lb) | 1,32 | 
| Peso (kg) | 0,600 | 
| Dimensiones (pulgadas) | 1,18 x 3,0 x 6,1 | 
| Dimensiones (mm) | 29,97 x 76,2 x 154,94 | 
| Rango de temperatura en funcionamiento | De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) | 
| Almacenamiento | De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F) | 
 
   
                    