Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Monitor Caja Deteriorada Hanns G 24" He247dpb 23.6" Led Vga Dvi Mm
904185868
Recíbelo en 24H
63,43 €
Impuestos incluidos
Debes estar registrado
12 Meses de garantía
Hannspree Hanns.G HE 247 DPB. Diagonal de la pantalla: 59,9 cm (23.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 170°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Hannspree Hanns.G HE 247 DPB. Diagonal de la pantalla: 59,9 cm (23.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 170°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 59,9 cm (23.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 170° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,271 x 0,271 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 31 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz |
| 3D | No |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | CE, TCO |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| HDMI | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Ethernet | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Eje | No |
| Giratorio | No |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Hebreo, Italiano, Coreano, Polaco, Ruso, SCR, Turco |
| Número de lenguajes OSD | 12 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Poder |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Longitud de cable | 1,5 m |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 14 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,39 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,29 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 555 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 412 mm |
| Peso (con soporte) | 3,8 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 628 mm |
| Profundidad del paquete | 115 mm |
| Altura del paquete | 404 mm |
| Peso del paquete | 4,8 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Otras características | |
| Pantalla | LED |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Subwoofer incorporado | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
3 Artículos