- Nuevo
Nuevo Desprecintado Dell G2724d 27' Led Ips Qhd 165hz Freesync Premium/g-sync Compatible
NUEVO DESPRECINTADO
DELL G Series G2724D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro
Detalles envolventes
Adéntrate en las profundidades de los juegos gracias al panel de 68,58 cm (27") Fast IPS con resolución QHD 2560 × 1440 y marcos ultrafinos en 3 lados. Cuenta con gráficos tan nítidos y detalles tan realistas que es fácil perderse en el juego durante horas.
Conectividad versátil
Adéntrate en nuevos mundos con la experiencia de juego sin complicaciones gracias a una frecuencia de actualización de 165 Hz, un tiempo de respuesta rápido de 1 ms de gris a gris y compatibilidad con hasta 120 Hz en resolución QHD con alto rango dinámico (HDR) en consolas mediante conectividad HDMI. Además, con el cable incluido de tipo C a DisplayPort, el G2724D se conecta fácilmente a tu portátil para juegos.
Juego fluido y sin cortes
Cuenta con las tecnologías NVIDIA® G-SYNC®, AMD FreeSync Premium y VESA AdaptiveSync, que ofrecen experiencias de gaming fluidas sin roturas incluso durante los momentos de más acción del juego.
Colores brillantes
Para que los juegos te envuelvan aún más, verás colores uniformes y precisos y efectos visuales sorprendentes gracias a una cobertura de colores con el 99 % de sRGB y la tecnología DisplayHDR 400 de VESA.
Con ComfortView Plus, podrás jugar más tiempo gracias a la tecnología siempre activa e integrada en la pantalla para reducir las emisiones de luz azul sin afectar a la precisión del color.
Capacidad de ajuste fácil
Personaliza la comodidad en tu experiencia de juego preferida con una base ergonómica de altura regulable con funciones de inclinación, rotación y giro. Así, podrás jugar sin límites y regular fácilmente el ángulo de visión.
Personalización para juegos mejorada
Sube de nivel en tus partidas con siete perfiles de juego preconfigurados: Deportes, FPS, MOBA/RTS, RPG, Cálido, Fresco y el modo sRGB. También puedes personalizar hasta tres perfiles propios. Además, puedes acceder a otras herramientas integradas, como el estabilizador de oscuros, el modo de consola, el contador de velocidad de fotogramas y el temporizador.
Para quienes buscan mejorar su experiencia en los juegos, cuatro superposiciones exclusivas mejoran la visibilidad.
Visión nocturna: mejora el contraste y la nitidez en las escenas oscuras de los juegos para mejorar la visibilidad.
Visión clara: mejora los detalles y la nitidez en las escenas de juegos con luz diurna.
Visión croma: aplica dinámicamente un mapa de calor a cualquier entorno de juego para ayudar a diferenciar entre los objetos del juego y el fondo.
Mira: siempre visible en el juego; contribuye a la puntería en las luchas más difíciles.
- 68.47cm (27") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS
- 1ms, 16:9, 400cd/m², 1000:1
- HDMI, DisplayPort
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Tipo HD | Quad HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | No |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densidad del pixel | 109 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 250 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 165 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 68,5 cm |
Diagonal de pantalla | 68,47 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
Dureza de la superficie | 3H |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Modos inteligentes | RPG, Deportes |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | No |
Micrófono, jack de entrada | No |
Entrada de audio para PC | No |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Entrada de CA | Si |
Conexión | |
Wifi | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 56 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1503743 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 200,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 523,5 mm |
Peso (con soporte) | 5,59 kg |
Ancho (sin base) | 611,9 mm |
Profundidad (sin base) | 66,4 mm |
Altura (sin base) | 363,1 mm |
Peso (sin base) | 3,66 kg |
Ancho del marco (lateral) | 7,58 mm |
Ancho del marco (superior) | 7,04 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,04 cm |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 8,61 kg |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Mando a distancia incluido | No |
Pluma digital incluida | No |
Guía de configuración rápida | Si |
Sostenibilidad | |
No contiene | PVC/BFR |
Otras características | |
Contador de FPS | Si |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificados de conformidad | RoHS |
DELL G Series G2724D. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro